![]() |
|
|||||
HOME • TOEPASSINGEN • PRODUCTEN • OVER ONS • MEDIA • CONTACT |
![]() |
Seakeeper 18De Seakeeper 18 is gemaakt voor 65'75 'boten, tot 56 ton. Het elimineert tot 95% van de golfslag aan boord. De Seakeeper 18 kan vrijwel overal aan boord worden geïnstalleerd. |
Technische specificaties | ||||||||
Rated speed | 7,000 RPM | |||||||
Angular momentum at rated RPM | 18,000 N-M-S | |||||||
Anti-Rolling torque at rated RPM | 34,980 N-M | |||||||
Spool-up time to rated RPM | 50 minutes (7,000 RPM) | |||||||
Spool-up time to stabilization | 35 minutes (5,950 RPM) | |||||||
Spool up power AC motor | 3700 watts max. | |||||||
Spool up power DC control | 240 watts | |||||||
Operating power AC motor (sea state dependent) | 2300 - 3700 watts | |||||||
Operating power DC control | 208-230 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz, Single Phase | |||||||
Operating power AC Input voltage | 24 VDC @ 10 Amps | |||||||
Operating power DC Input voltage | ||||||||
Sea Water supply to heat exchanger | 30 LPM (8 GPM) maximum | 15 LPM (4 GPM) minimum | |||||||
Ambient air temperature | 0° - 60° C (32° - 140° F) | |||||||
Weight | 1030 kg (2270 lbs) bolt-in installation | |||||||
Envelope dimensions (lenght x width x height) |
1.069 L x 1.096 W x 0.854 H (meters)
42.1 L x 43.1 W x 33.6 H (inches) |
|||||||
Noise output | At full operating RPM, steady state noise measured in the factory at a 1 meter distance measures 66 - 68 dBC. (Sound levels may be higher during spool-up) | |||||||
Bekijk alle typen De geautomatiseerde controle en vacuümtechniek maken het de eerste echte praktische en enige moderne anti-roll gyro.
|
Meer weten? Voor de veelgestelde vragen, verwijzen wij u graag door naar onze FAQ-pagina. De gyrostabilisator van Seakeeper worden in de Benelux exclusief geleverd door Koninklijke Van Twist. Blijf op de hoogte via Facebook, Linkedin en Instagram! |
![]() |
||||
© Koninklijke Van Twist | KVT-verkoopwaarden NL | KVT Sales conditions ENG | FAQ |